Bienvenido al Sitio Web del 511 Estatal de Florida
Imagen de bandera de cielo azul abierto y campo verde con un signo a la izquierda que dice: LLAMADA 511 PARA INFO DE TRAFICO Y *511 ES UN RECURSO GRATUITO DE FDOT
Icono de la impresora Imprime
English
<< 1 2 3 4 5 >>
Región Condado Carretera Dirección Segmento Distancia (millas) Duración del Trayecto (minutos) Velocidad Promedia (mph)
Central Orange SR-414 Este SR-414 EB from US-441 to US17/92 3.3 33 6
Central Orange SR-423 Sur SR-423 SB from US-441 to I-4 6.3 48 7
Central Seminole SR436 @ SR434 - EB Norte SR-436 EB from US-441 to US-17/92 1.7 8 12
Central Orange SR-423 Sur SR-423 SB from SR-50 to I-4 3.1 12 16
Central Orange SR-50 Este SR-50 EB from Florida's Turnpike to I-4 1.9 6 19
Central Orange SR-50 Este SR-50 EB from SR-408 to I-4 1.9 6 19
Central Orange SR423 @ US441 North-link1 Norte SR-423 Northbound from US 441 to I-4 2.1 6 22
Central Orange SR-50 Oeste SR-50 WB from I-4 to Florida's Turnpike 1.9 5 22
Central Orange SR-50 Oeste SR-50 WB from I-4 to SR 408 1.9 5 22
Central Orange US-441 Norte US-441 NB from SR-417 to SR-50 12.3 33 22
Central Orange US-441 Norte US-441 NB from US-192 to SR-50 12.3 33 22
Central Brevard I-95 Sur I-95 SB from MM 183 to MM 180 3 8 23
Central Orange US-441 Sur US-441 SB from SR-50 to SR-417 12.3 32 23
Central Orange US-441 Sur US-441 SB from SR-50 to US-192 12.3 32 23
Central Orange SR-436 Oeste SR-436 WB from SR-528 to US-17/92 15.7 34 27
Central Orange SR-423 Sur US-441 SB from SR-429 to SR-50 12.7 27 28
Central Orange SR-423 Norte SR-423 NB from SR-417 to I-4 9.5 19 30
Central Seminole SR-436 Oeste SR-436 WB from US-17/92 to US-441 6.4 12 30
Central Orange SR-423 Sur SR-423 SB from I-4 to SR-417 9.5 17 34
Central Orange SR-436 Este SR-436 EB from US-17/92 to SR-528 7.1 13 34
Central Brevard I-95 Sur I-95 SB from MM 191 to MM 183 12 19 37
Central Orange I-4 Este I-4 EB from Floridas Turnpike to SR-436 14.1 17 51
Central Orange I-4 Oeste I-4 WB from SR-436 to Floridas Turnpike 14.1 16 52
Central Brevard I-95 Norte I-95 NB from MM 191 to MM 195 4 4 60+
Central Brevard I-95 Norte I-95 NB from MM 183 to MM 191 12 12 60+
<< 1 2 3 4 5 >>
Datos actualizados por última vez: Thursday, September 09, 2010 02:41 PM